佐賀県産農薬不使用のお米と、てんさい糖と玄米あめ、米油、自然海塩をベースに、甘味控えめに仕上げています。
ぽんかし4種類の詰め合わせです。
玄米あめ
原材料 | 玄米パフ(佐賀県産 ※)、甜菜糖、玄米水あめ(玄米、大麦麦芽)、米油、自然海塩 |
内容量 | 12個 ×3袋 |
賞味期限 | 製造日より約60日 |
栄養成分表示 | (100gあたり) エネルギー378.7kcal タンパク質4.3g 脂質6.40g 炭水化物75.4g 食塩相当量0.8g (推定値) |
うれしの茶
農薬不使用で栽培されている嬉野茶の粉茶を玄米あめに練りこみ焼き上げました。
甘さは控えめで、お茶の苦みもしっかりとしたぽんかしです。
原材料 | 玄米パフ(佐賀県産 ※)、甜菜糖、玄米水あめ(玄米、大麦麦芽)、農薬不使用煎茶粉(佐賀県産)、米油、自然海塩 |
内容量 | 10個 |
賞味期限 | 製造日より14日 |
栄養成分表示 | (100gあたり) エネルギー374.4カロリー タンパク質4.5g 脂質5.3g 炭水化物79.7g 食塩相当量0.6g (推定値) |
黒ごま
煎った黒ごまをたっぷりと使って焼きあげました。
原材料 | 玄米パフ(佐賀県産 ※)、甜菜糖、玄米水あめ(玄米、大麦麦芽)、有機あらいごま黒、米油、自然海塩 |
内容量 | 10個 |
賞味期限 | 製造日より14日 |
栄養成分表示 | (100gあたり)エネルギー319.7kcal タンパク質5.3g 脂質4.0g 炭水化物62.3g 食塩相当量0.7g (推定値) |
特定原材料(28品目中) | ごま |
黒糖
沖縄県産の黒糖をふんだんに使用しました。食べ応えあるナッツ入りのぽんかしです。
原材料 | 玄米パフ(佐賀県産 ※)、黒糖(沖縄県産)、有機アーモンド、玄米水あめ(玄米、大麦麦芽)、米油、自然海塩 |
内容量 | 10個 |
賞味期限 | 製造日より14日 |
栄養成分表示 | (100gあたり) エネルギー401.7kcal タンパク質6.0g 脂質10.6g 炭水化物71.5g 食塩相当量0.6g (推定値) |
特定原材料(28品目中) | アーモンド |
※小麦、卵、乳、大豆、落花生、クルミ、バナナ、ごま、カシューナッツ、りんご、キウィ、もも、オレンジを含む製品と共通の設備で製造しています。
※品質には万全を期しておりますが、万一商品に不都合がありましたらお取り替えさせて頂きます。